美國杜邦PA66 70G33L物性介紹
責任編輯(ji):吉喆塑膠網絡部發表時間:2015-12-04
美國杜邦PA66 70G33L詳細介紹:
原料技術數據 性能項目 試驗條件狀態 測試方法 測試數據 數據單位
基本性能 吸水率 24小時浸漬(23) ASTM D-570 0.7 %
吸水率 飽和(23) ASTM D-570 5.4 %
物理性能 比重 --- ASTM D-792 1.38 ---
機械性能 洛氏硬度M DAM ASTM D-785 M101 ---
泰伯磨耗量 50%RH --- 14 cycles
拉伸強度 23,DAM ASTM D-638 196.1 MPa
拉伸強度 23,50%RH ASTM D-638 124.1 MPa
斷裂伸長率 23,DAM ASTM D-638 3 %
斷裂伸長率 23,50%RH ASTM D-638 4 %
擠剪強度 23,DAM ASTM D-732 86 MPa
撓曲模量 23,DAM ASTM D-790 8963 ---
撓曲模量 23,50%RH ASTM D-790 6205 MPa
撓曲強度 23,DAM ASTM D-790 262 MPa
埃佐沖擊強度 23,DAM ASTM D-256 107 j/m
埃佐沖擊強度 23,50%RH ASTM D-256 133 j/m
電氣性能 介電強度 DAM ASTM D-149 530 volts/mil
介電強度 (分步法) ASTM D-149 440 volts/mil
介電常數 DAM@103Hz赫 ASTM D-150 4.5 ---
介電常數 100%RH@103Hz赫 ASTM D-150 25.0 ---
介電常數 DAM@106Hz赫 ASTM D-150 3.7 ---
介電常數 100%RH@106Hz赫 ASTM D-150 10.7 ---
損耗因數 DAM@103Hz赫 ASTM D-150 0.02 ---
損耗因數 100%RH@106Hz赫 ASTM D-150 0.02 ---
體積電阻率 DAM ASTM D-257 1015 ohm-cm
體積電阻率 100%RH ASTM D-257 109 ohm-cm
熱 性 能 熔點 50%RH ASTM D-789 255
線性熱膨脹系數 --- ASTM D-696 2.3×10-5 m/m/
熔點 DAM ASTM D-789 255
熱畸變溫度 1.8MPa ASTM D-648 249
美國杜邦PA66 70G33L技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 吸水率 | 24小時浸漬(23℃) | ASTM D-570 | 0.7 | % |
吸水率 | 飽和(23℃) | ASTM D-570 | 5.4 | % | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.38 | ||
機械性能 | 洛氏硬度M | DAM | ASTM D-785 | M101 | |
拉伸強度 | 23℃,DAM | ASTM D-638 | 196.1 | MPa | |
埃佐沖擊強度 | 23℃,50%RH | ASTM D-256 | 133 | j/m | |
埃佐沖擊強度 | 23℃,DAM | ASTM D-256 | 107 | j/m | |
斷裂伸長率 | 23℃,DAM | ASTM D-638 | 3 | % | |
撓曲模量 | 23℃,50%RH | ASTM D-790 | 6205 | MPa | |
擠剪強度 | 23℃,DAM | ASTM D-732 | 86 | MPa | |
撓曲模量 | 23℃,DAM | ASTM D-790 | 8963 | ||
撓曲強度 | 23℃,DAM | ASTM D-790 | 262 | MPa | |
拉伸強度 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 124.1 | MPa | |
泰伯磨耗量 | 50%RH | 14 | cycles | ||
斷裂伸長率 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 4 | % | |
電氣性能 | 介電強度 | DAM | ASTM D-149 | 530 | volts/mil |
介電強度 | (分步法) | ASTM D-149 | 440 | volts/mil | |
體積電阻率 | 100%RH | ASTM D-257 | 109 | ohm-cm | |
體積電阻率 | DAM | ASTM D-257 | 1015 | ohm-cm | |
介電常數 | DAM@103Hz赫 | ASTM D-150 | 4.5 | ||
介電常數 | 100%RH@106Hz赫 | ASTM D-150 | 10.7 | ||
損耗因數 | DAM@103Hz赫 | ASTM D-150 | 0.02 | ||
介電常數 | 100%RH@103Hz赫 | ASTM D-150 | 25.0 | ||
損耗因數 | 100%RH@106Hz赫 | ASTM D-150 | 0.02 | ||
介電常數 | DAM@106Hz赫 | ASTM D-150 | 3.7 | ||
熱性能 | 熱畸變溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 249 | ℃ |
線性熱膨脹系數 | ASTM D-696 | 2.3×10-5 | m/m/℃ | ||
熔點 | DAM | ASTM D-789 | 255 | ℃ | |
熔點 | 50%RH | ASTM D-789 | 255 | ℃ |

下一篇:美國杜邦PA66 70G30L物性介紹 上一篇:沒有了